Our range of services has been developed by creating specialist divisions in oil & gas, pressure vessels, rolling & dished ends, material handling, specialized engineering, construction, coating, grating, tanks and trading. DYNAMICS holds ASME certifications including 'U','U2','S','A','PP' & National Board 'R' stamp and is further certified to monogram equipment manufactured as per API '4F', '2B', '8A' and '8C'.
| Laser Cutting Machine | Plasmas Cutting Machine | ||
| Max.Length | 28,000mm | Max.Length | 25,000mm |
| Max.Width | 4,100mm | Max.Width | 4,500mm |
| Max.Thickness | 40mm | Max.Thickness | 100mm |
| Flame Cutting Machine | Water-jet Cutting | ||
| Max.Length | 24,000mm | Max.Length | 12,000mm |
| Max.Width | 8,000mm | Max.Width | 4,010mm |
| Max.Thickness | 500mm | Max.Thickness | 200mm |
| Pressing machine | |
| Max Diameter | Max Thickness |
| 10000mm | 60mm |
| Gantry boring milling turning milling compound machining center | |
| Max.Length | 50,000mm |
| Max.Width | 8,000mm |
| Max.Height | 7,000mm |
| Max. Diameter | 6,000mm |
| Multi-hole drilling Equipment | |
| Max. Borehole Diameter | Φ80mm |
| Max.Drilling Depth | 200 mm |
| Max. Width | 10,000mm |
| Max.Length x Width | 12m x10m |
| Deep-hole drilling Equipment | |
| Max. Borehole Diameter | Φ52mm |
| Max.Drilling Depth | 1,100mm |
| Max.Diameter | 8,000mm |
| Floor Boring and Milling Machine | |
| Max.Length | 24,000mm |
| Max. Width | 8,000mm |
| Turntable Dimension | 9x5m |
| Vertical Lathe | |
| Max.Height | 6,650mm |
| Max.Diameter | 22,000mm |
| HR & CR Coils Polishing Facilities | Thin and Medium heavy Plate Grinding Facilities | ||
| Max.Width | 2,200mm | Max.Width | 4,800mm |
| Max.Width | 8mm | Max.Width | 31mm |
| Plasma Longitudinal Seam Welding Machine | |
| Max.Diameter | 6,000mm |
| Max. Length | 3,000 mm |
| Max.Thickness | 12mm |
| Plasma Girth Welding Machine | |
| Max.Diameter | 3,200mm |
| Max. Lenath | 16,000mm |
| Max.Thickness | 12mm |
| Strip Surfacing Machine | |
| Max. Horizontal Stroke | 7,000mm |
| Max. Vertical Travel | 7,000mm |
| Rated Load | 100T |
| Max.Size | 40×20×15m |
| Max Size | 40×36×15m |
| Heat Treatment Furnace | |
| Max.Size | 35×11×12.5m |
| Rated Temperature | 800°C |
| Temp Accuracy | ±1°C |
| Max. Effective Loading Capacity | 800T |
| Bending | |
| Bending Capacity | 3,000T |
| Max. Bending Length | 15,000mm |
| Rolling | |
| Max.Thickness | 200mm |
| CTL Facilities | SL Facilities | ||
| Max.Length | 16,400mm | Max.Length | 2,200mm |
| Max.Width | 2,200mm | Max.Thickness | 18mm |
| Max.Thickness | 25.4mm | Max.Slit-Coils Quantity | 30 |
| Max.Yield Strength | 1,200Mpa | Max.Yield Strength | 1,200Mpa |
| Spinning machine | |
| Max Diameter | Max Thickness |
| 10000mm | 60mm |